- DẠNG THANH / QUE
- DẠNG TẤM MỎNG
- DẠNG TẤM DÀY
- DẢI NHÔM
- DẠNG LÁ CUỘN
- DẠNG PHẦN
- DẠNG ỐNG
| Aluminium Stangen | |
|---|---|
| Abmessungsbereich: 3 x 3 mm – 250 x 250 mm | |
| Legierung | EN-Nr. |
| Al99,5 | EN AW 1050 A |
| AlCuMgPb | EN AW 2007 |
| AlCuMg2 | EN AW 2024 |
| AlMg3 | EN AW 5754 |
| AlMgSiPb | EN AW 6012 |
| AlMgSi0,5 | EN AW 6060 |
| AlMgSi1 | EN AW 6082 |
| AlZnMgCu1,5 | EN AW 7075 |
| Aluminium Stangen flach | |
|---|---|
| Abmessungsbereich: 6 x 2 mm – 300 x 20 mm | |
| Legierung | EN-Nr. |
| Al99,5 | EN AW 1050 A |
| AlCuMgPb | EN AW 2007 |
| AlCuBiPb | EN AW 2011 |
| AlCuMg1 | EN AW 2017 A |
| AlCuMg2 | EN AW 2024 |
| AlMg4,5Mn | EN AW 5083 |
| AlMg3 | EN AW 5754 |
| AlMgSi0,7 | EN AW 6005 A |
| AlMgSiPb | EN AW 6012 |
| AlMgSi0,5 | EN AW 6060 |
| AlMgSi1 | EN AW 6082 |
| AlZn4,5Mg1 | EN AW 7020 |
| AlZnMgCu0,5 | EN AW 7022 |
| AlZnMgCu1,5 | EN AW 7075 |
| E-Al99,5 | EN AW 1350 |
| E-AlMgSi0,5 | EN AW 6101 |
| Aluminium Stangen 4 – kant | |
|---|---|
| Abmessungsbereich: Ø 2 x 680 mm | |
| Legierung | EN-Nr. |
| Al99,5 | EN AW 1050 A |
| AlCuMgPb | EN AW 2007 |
| AlCuBiPb | EN AW 2011 |
| AlCuMg1 | EN AW 2017 A |
| AlCuMg2 | EN AW 2024 |
| AlMg4,5Mn | EN AW 5083 |
| AlMg3 | EN AW 5754 |
| AlMgSi0,7 | EN AW 6005 A |
| AlMgSiPb | EN AW 6012 |
| AlMgSi0,5 | EN AW 6060 |
| AlMgSi1 | EN AW 6082 |
| AlZn4,5Mg1 | EN AW 7020 |
| AlZnMgCu0,5 | EN AW 7022 |
| AlZnMgCu1,5 | EN AW 7075 |
| Aluminium Stangen 6 – kant | |
|---|---|
| Abmessungsbereich: 4 – 100 mm | |
| Legierung | EN-Nr. |
| AlCuMgPb | EN AW 2007 |
| AlCuBiPb | EN AW 2011 |
| AlMgSiPb | EN AW 6012 |
| AlMgSi0,5 | EN AW 6060 |
| AlMgSi1 | EN AW 6082 |
| AlZnMgCu0,5 | EN AW 7022 |
| AlZnMgCu1,5 | EN AW 7075 |
| Aluminium Bleche | ||
|---|---|---|
| Stärke 0,3 – 10 mm | ||
| Formate: | KF | 1000 x 2000 mm |
| MF | 1250 x 2500 mm | |
| GF | 1500 x 3000 mm | |
| Legierung | EN-Nr. | |
| Al99,5 | EN AW 1050 A | |
| AlCuMg1 | EN AW 2017 A | |
| AlMg1 | EN AW 5005 A | |
| AlMg4,5Mn | EN AW 5083 | |
| AlMg3 | EN AW 5754 | |
| AlMgSi1 | EN AW 6082 | |
| AlZn4,5Mg1 | EN AW 7020 | |
| AlZnMgCu0,5 | EN AW 7022 | |
| AlZnMgCu1,5 | EN AW 7075 | |
| Aluminium Riffelblech “DUETT” | ||
|---|---|---|
| Stärke: | 1,5 – 2,0 mm | |
| 2,5 – 4,0 mm | ||
| 3,5 – 5,0 mm | ||
| 5,0 – 6,5 mm | ||
| Formate: | KF | 1000 x 2000 mm |
| MF | 1250 x 2500 mm | |
| GF | 1500 x 3000 mm | |
| Legierung | EN-Nr. | |
| AlMg3 | EN AW 5754 | |
| Aluminium Riffelblech “DUETT” | ||
|---|---|---|
| Stärke: | 2,5 – 4,0 mm | |
| 3,5 – 5,0 mm | ||
| 5,0 – 6,5 mm | ||
| 8,0 – 9,5 mm | ||
| Formate: | KF | 1000 x 2000 mm |
| MF | 1250 x 2500 mm | |
| GF | 1500 x 3000 mm | |
| 2000 x 6000 mm | ||
| Legierung | EN-Nr. | |
| AlMg3 | EN AW 5754 | |
| Aluminium Platten | ||
|---|---|---|
| Stärke 12 – 500 mm | ||
| Formate: | KF | 1000 x 2000 mm |
| MF | 1250 x 2500 mm | |
| GF | 1500 x 3000 mm | |
| Legierung | EN-Nr. | |
| Al99,5 | EN AW 1050 A | |
| AlCuMg1 | EN AW 2017 A | |
| AlMg1 | EN AW 5005 A | |
| AlMg4,5Mn | EN AW 5083 | |
| AlMg3 | EN AW 5754 | |
| AlMgSi1 | EN AW 6082 | |
| AlZn4,5Mg1 | EN AW 7020 | |
| AlZnMgCu0,5 | EN AW 7022 | |
| AlZnMgCu1,5 | EN AW 7075 | |
| Aluminium Bänder | |
|---|---|
| Dicken: 0,065 – 5,0 mm | |
| Breiten: 10 x 1600 mm | |
| Legierung | EN-Nr. |
| Al99,5 | EN AW 1050 A |
| Al99,9 0,5Mg | EN AW 5210 |
| AlMg2Mn0,8 | EN AW 5049 |
| AlMg3 | EN AW 5754 |
| AlMn1Cu | EN AW 3003 |
| Aluminium Ronden | |
|---|---|
| Stärke: 0,5 – 3,0 mm | |
| Diameter: Ø 200 – 1450 mm | |
| Legierung | EN-Nr. |
| Al99,5 | EN AW 1050 A |
| Al99,7 | EN AW 1070 A |
| Al99 | EN AW 1200 A |
| AlMnCu | EN AW 3003 |
| AlMn1Mg0,5 | EN AW 3005 |
| AlMn1 | EN AW 3103 |
| AlMg1 | EN AW 5005 |
| AlMg2Mn0,8 | EN AW 5049 |
| AlMg2,5 | EN AW 5052 |
| AlMg4,5Mn | EN AW 5083 |
| AlMg5Mn | EN AW 5182 |
| AlMg2Mn0,3 | EN AW 5251 |
| AlMg3 | EN AW 5754 |
| Form: T-Profile | |
|---|---|
| Maße: 12 x 10 x 2 mm – 120 x 80 x 8 mm | |
| Legierung | EN-Nr. |
| AlMgSi0,5 | EN AW 6060 |
| AlMgSi1 | EN AW 6082 |
| Form: Winkel gleichschenklig | |
|---|---|
| Maße: 10 x 10 x 1 mm – 150 x 150 x 10 mm | |
| Legierung | EN-Nr. |
| AlMgSi0,5 | EN AW 6060 |
| AlMgSi1 | EN AW 6082 |
| AlMg3 | EN AW 5754 |
| AlMgSi4,5Mn | EN AW 5083 |
| Form: Winkel ungleichschenklig | |
|---|---|
| Maße: 15 x 8 x 2 mm – 230 x 100 x 3 mm | |
| Legierung | EN-Nr. |
| AlMgSi0,5 | EN AW 6060 |
| AlMgSi1 | EN AW 6082 |
| AlMgSi4,5Mn | EN AW 5083 |
| Form: U-Profile | |
|---|---|
| Maße: 8 x 8 x 8 x 1 mm – 80 x 160 x 80 x 10 mm | |
| Legierung | EN-Nr. |
| AlMgSi0,5 | EN AW 6060 |
| Abmessung: | 5 x 1 mm – 400 x 16 mm | |
|---|---|---|
| Legierung | EN Nr. | |
| Al99,5 | 1050 | |
| Al99,8 | 1080A | |
| AlMg3 | 5754 | |
| AlMgSi0,5/ 0,7 | 6060 | |
| AlMgSil | 6082 | |
| AlMg4,5Mn | 5083 | |
| AlCuMgPb | 2007 | |
| Vierkant- und Rechteckrohre | ||
|---|---|---|
| Abmessung: | 15 x 15 x 2 mm – 300 x 120 x 4,5 | |
| Legierung: | ALMgSi0,5 | En AW 6060 |
