- TUBES / PIPES
- BARS / RODS
- SHEETS
- PLATES / CIRCULAR BLANKS
- WIRE / BRAID
LWCInstallation-tubesTubes for ACRMedical tubesTubes for Gas & Water
LWC Tubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupferrohre nach EN 12449 als LWC Rohre (Ringgewicht 110 140 kg) | ||||||
06,00 x 0,65 mm | 08,00 x 0,75 mm | 10,00 x 0,06 mm | 12,00 x 0,75 mm | 14,70 x 0,90 mm | 18,00 x 0,70 mm | 22,00 x 1,00 mm |
06,00 x 0,67 mm | 08,00 x 0,90 mm | 10,00 x 0,64 mm | 12,00 x 1,00 mm | 14,70 x 1,00 mm | 18,00 x 0,75 mm | 24,10 x 1,00 mm |
06,00 x 0,71 mm | 08,00 x 1,00 mm | 10,00 x 0,67 mm | 12,70 x 0,71 mm | 15,00 x 0,70 mm | 18,00 x 0,88 mm | 28 x 1,45 mm |
06,00 x 0,75 mm | 09,52 x 0,60 mm | 10,00 x 0,75 mm | 12,70 x 0,75 mm | 15,00 x 0,75 mm | 18,00 x 1,00 mm | Weitere Abmessungen auf Anfrage |
06,00 x 0,80 mm | 09,52 x 0,75 mm | 10,00 x 0,80 mm | 12,70 x 1,00 mm | 15,00 x 0,90 mm | 18,06 x 0,75 mm | |
06,00 x 0,90 mm | 09,52 x 0,80 mm | 10,00 x 0,90 mm | 13,00 x 0,75 mm | 15,00 x 1,00 mm | 19,05 x 0,75 mm | |
06,00 x 1,00 mm | 09,52 x 1,00 mm | 10,00 x 1,00 mm | 14,00 x 0,67 mm | 15,60 x 0,80 mm | 19,05 x 1,00 mm | |
06,35 x 0,75 mm | 09,53 x 0,71 mm | 12,00 x 0,67 mm | 14,00 x 0,75 mm | 15,88 x 0,75 mm | 20,00 x 0,90 mm | |
06,35 x 1,00 mm | 10,00 x 0,40 mm | 12,00 x 0,90 mm | 14,00 x 0,88 mm | 15,88 x 1,00 mm | 20,00 x 1,00 mm | |
08,00 x 0,71 mm | 10,00 x 0,50 mm | 12,00 x 0,70 mm | 14,00 x 1,00 mm | 17,60 x 0,80 mm | 21,50 x 1,20 mm |
Tubes for ACR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
external nominal diameter d | nominal thickness e | ||||||||
metric series | Inperial series | mm | |||||||
mm | mm | in | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,65 | 2 | 2,5 |
3,17 | 1/8 | • | |||||||
3,97 | 5/32 | • | • | ||||||
4,76 | 3/16 | • | |||||||
6 | — • | • | |||||||
6,35 | 1/4 | • | • | ||||||
7,94 | 5/16 | • | • | ||||||
8 | — • | • | |||||||
9,52 | 3/8 | • | • | ||||||
10 | — • | — • | |||||||
12 | — • | ||||||||
12,70 | 1/2 | • | — • | ||||||
15 | — • | ||||||||
15,87 | 5/8 | — • | |||||||
18 | — • | ||||||||
19,05 | 3/4 | • | — | ||||||
22 | — • | ||||||||
22,22 | 7/8 | • | — | ||||||
25,40 | 1 | — | |||||||
28 | — | ||||||||
28,57 | 1 1/8 | — | — | ||||||
34,92 | 1 3/8 | — | |||||||
35 | — | ||||||||
41,27 | 1 5/8 | — | |||||||
42 | — | ||||||||
53,97 | 2 1/8 | — | — | ||||||
54 | — | ||||||||
64 | — | ||||||||
66,67 | 2 5/8 | — | — | — | |||||
76,1 | — | ||||||||
79,37 | 3 1/8 | — | — | ||||||
88,90 | 3 1/2 | — | |||||||
92,77 | 3 5/8 | — | — | ||||||
104,77 | 4 1/8 | — | — | ||||||
108 | — | ||||||||
— straight lengths • coil |
Medical tubes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNICAL CHARACTERISTICS | |||||||
Alloy | CU-DHP CW024A (Cu = 99.90% min. -P = 0.015 ÷ 0.040%) | ||||||
Physical state according to EN 1057 | Annealed R220 | Half-hard R250 | Hard R290 | ||||
Unit tensile strength – R min. | 220 N/mm² | 250 N/mm² | 290 N/mm² | ||||
Percentage elongation – A min. | 0,4 | 0,3 | 0,03 | ||||
Total carbon | C = 0.02 g/m² in complaince with standard EN 13348 | ||||||
Inner surface | |||||||
Marking on tube | |||||||
Dimensions and tolerances | |||||||
Internal surface roughness | |||||||
Linear thermal expansion coefficient | |||||||
Thermal conductivity at 20°C | |||||||
* the symbol is only present in the half-hard physical state |
TABLE OF DIMENSIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
external nominal diameter d mm | nominal thickness e mm | ||||||
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | |
8 | R V | R V | |||||
10 | R V | R V | |||||
12 | R V | ||||||
15 | R V | R V | |||||
18 | R V | ||||||
22 | R V | R V | R V | ||||
28 | V | V | V | ||||
35 | V | V | |||||
42 | V | V | |||||
54 | V | V | V |
Tubes for Gas & Water | ||||
---|---|---|---|---|
Abmessungsbereiche | ||||
gerade Längen in 5 m | Festigkeit | Metergewicht
kg/m |
Wasserinhalt
l/m |
Zulässiger Betriebsdruck * (bar) |
6 x 1,0 mm** | R290 | 0,14 | 0,013 | 229 |
8 x 1,0 mm*** | R290 | 0,196 | 0,028 | 163 |
10 x 1,0 mm*** | R290 | 0,252 | 0,05 | 127 |
12 x 1,0 mm | R250 | 0,308 | 0,079 | 104 |
15 x 1,0 mm | R250 | 0,391 | 0,133 | 82 |
18 x 1,0 mm | R250 | 0,475 | 0,201 | 67 |
22 x 1,0 mm | R250 | 0,587 | 0,314 | 54 |
28 x 1,0 mm | R250 | 0,755 | 0,531 | 42 |
28 x 1,5 mm | R250 | 0,110 | 0,491 | 65 |
35 x 1,2 mm | R290 | 1,134 | 0,834 | 51 |
35 x 1,5 mm | R290 | 1,41 | 0,804 | 51 |
42 x 1,2 mm | R290 | 1,7 | 1,195 | 42 |
54 x 1,5 mm | R290 | 2,91 | 1,165 | 44 |
64 x 2,0 mm | R290 | 3,45 | 2,826 | 37 |
76,1 x 2,0 mm | R290 | 4,144 | 4,081 | 31 |
88,9 x 2,0 mm | R290 | 4,859 | 5,658 | 26 |
108 x 2,5 mm | R290 | 7,374 | 8,328 | 27 |
Special Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|
gerade Längen in 5 m | Festigkeit | Metergewicht
kg/m |
Wasserinhalt
l/m |
Zulässiger Betriebsdruck * (bar) |
15 x 1,5 mm** | R290 | 0,566 | 0,113 | 127 |
18 x 1,5 mm** | R290 | 0,692 | 0,177 | 104 |
22 x 1,5 mm** | R290 | 0,859 | 0,283 | 84 |
28 x 1,5 mm | R250 | 1,11 | 0,491 | 65 |
35 x 1,5 mm | R290 | 1,41 | 0,804 | 51 |
42 x 1,5 mm | R290 | 1,71 | 1,194 | 42 |
54 x 2,0 mm | R290 | 2,92 | 1,963 | 44 |
im Ring | Festigkeit | Metergewicht
kg/m |
Wasserinhalt
l/m |
Zulässiger Betriebsdruck * (bar) |
6 x 1,0 mm** | R220 | 0,14 | 0,013 | 229 |
8 x 1,0 mm*** | R220 | 0,196 | 0,023 | 163 |
10 x 1,0 mm*** | R220 | 0,252 | 0,05 | 127 |
12 x 1,0 mm | R220 | 0,307 | 0,079 | 104 |
15 x 1,0 mm | R220 | 0,391 | 0,133 | 82 |
18 x 1,0 mm | R220 | 0,475 | 0,201 | 67 |
22 x 1,0 mm | R220 | 0,587 | 0,314 | 54 |
EN 1057 | PVC-UMMANTELTE ROHRE / PVC covered tubes | |||
gerade Längen in 5 m | Festigkeit | CU-METERGEWICHT
kg/m |
Wasserinhalt
l/m |
Zulässiger Betriebsdruck * (bar) |
12 x 1,0 mm | R290 | 0,308 | 0,079 | 104 |
15 x 1,0 mm | R290 | 0,391 | 0,133 | 82 |
18 x 1,0 mm | R290 | 0,475 | 0,201 | 67 |
22 x 1,0 mm | R290 | 0,587 | 0,314 | 54 |
28 x 1,0 mm | R290 | 0,755 | 0,531 | 42 |
35 x 1,2 mm | R290 | 1,134 | 0,834 | 41 |
42 x 1,2 mm | R290 | 1,369 | 1,23 | 34 |
54 x 1,5 mm | R290 | 2,202 | 2,04 | 33 |
EN 1057 | PVC-UMMANTELTE ROHRE / PVC covered tubes | |||
gerade Längen in 5 m | Festigkeit | CU-METERGEWICHT
kg/m |
Wasserinhalt
l/m |
Zulässiger Betriebsdruck * (bar) |
8 x 1,0 mm** | R220 | 0,308 | 0,079 | 104 |
10 x 1,0 mm** | R220 | 0,391 | 0,133 | 82 |
12 x 1,0 mm | R220 | 0,475 | 0,201 | 67 |
15 x 1,0 mm | R220 | 0,587 | 0,314 | 54 |
18 x 1,0 mm | R220 | 0,755 | 0,531 | 42 |
22 x 1,0 mm | R220 | 1,134 | 0,834 | 41 |
FESTIGKEITSEIGENSCHAFTEN / CHARACTERISTIC OF HARDNESS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Lieferzustand | Kurzzeichen DIN | Rm N / mm² | RpO,2 N / mm² | A 5 % | HÄRTE |
H B | ||||||
SF-Cu | weich | F22 | 240 | 70 | 45 | 54 |
halbhart | F25 | 275 | 225 | 32 | 76 | |
hart | F37 | 420 | 400 | 5 | 115 | |
* Der maximal zulässige Betriebsdruck wird auf der Basis weicher Cu-Rohre RM = 200 N/mm2 und einen Sicherheitswert von 3,5 berechnet, er bezieht sich auf das Cu-Rohr, nicht auf die Verbindungsstelle. | ||||||
** Diese Abmessungen sind nicht in GW 392 enthalten. Sie sind deshalb auch nicht mit dem DVGW-Zeichen signiert. | ||||||
*** Diese Abmessungen sind speziell für den Einsatz in Flüssiggasanlagen. Sie sind im GW 392 enthalten aber nicht DVGW signiert. |
Bleche / Sheets | |||
---|---|---|---|
kalt gewalzt / cold rolled | |||
Dicken / Thickn: | 0,5 – 10 mm | ||
Breiten / Width: | 300 – 1.500 mm | ||
Längen / Length: | 1.500 – 3.000 mm | ||
warm gewalzt / hot rolled | |||
Dicken / Thickn: | 10 – 120 mm | ||
Breiten / Width: | 100 – 2.500 mm | ||
Längen / Length: | bis / to up 4.000 mm |
Plates | ||
---|---|---|
Stärke 12 – 150 mm | ||
Formate: | 500 x 2000 mm | |
800 x 1000 mm | ||
800 x 2000 mm | ||
800 x 3000 mm | ||
1000 x 1000 mm | ||
1020 x 1020 mm | ||
1000 x 2000 mm | ||
1020 x 3020 mm | ||
Legierung | ISO | EN-Nr. |
SF-Cu | Cu-DHP | CW024A |
SW-Cu | Cu-DLP | CW023A |
E-Cu58 | Cu-ETP | |
E-Cu57 | Cu-ETP | CW004A |
OF-Cu Gr. 2 | Cu-OF | CW008A |
OF-Cu Gr.1 | Cu-OFE | CW009A |
SE-Cu | Cu-HCP | CW021A |
Circular blanks | |||
---|---|---|---|
Stärke: 0,1 – 2,0 mm | |||
Diameter: 100 – 4500 mm | |||
Legierung | ISO | ASTM | EN-Nr. |
E-Cu58 | Cu-ETP | C11000 | CW004A |
SF-Cu | Cu-DHP | C12200 | CW024A |
SE-Cu | Cu-PHC | C10300 | CW021A |
OF-Cu | Cu-OF | C10200 | CW008A |
OFE-Cu | Cu-OFE | C10100 | CW009A |
Drähte, Durchmesser und Werkstoffe nach EN 13602 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser (in mm) | Werkstoffe | ||||
Cu-ETP | Cu-ETP1 | Cu-OF | Cu-OF1 | Cu-OFE | |
4 – 1 | |||||
1 – 0,3 | |||||
0,3 – 0,05 |
Durchmesser (in mm) | Werkstoffe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cu-ETP | Cu-ETP1 | Cu-OF | Cu-OF1 | Cu-OFE | CuSn6 | |
8 – 7 | ||||||
7 – 3 | ||||||
3 – 1 | ||||||
1 – 0,3 | ||||||
0,3 – 0,05 | ||||||
Weitere Spezifikationen und Werkstoffe auf Anfrage |
Einzeldraht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Definition: Kupfer-Runddrähte nach internationalen Vorschriften und Richtlinien sowie individuellen Kundenwünchen, blank oder verzinnt mit Reinzinn, in hart oder weich geglüht. | ||||||
Verpackungen | Drahtdurchmesser (in mm) | |||||
Grobdraht | Mitteldraht | Feindraht | ||||
8 – 3 | 3 – 1,5 | 1,5 – 1 | 1 – 0,8 | 0,8 – 0,3 | 0,3 – 0,05 | |
Fass | ||||||
Coil | ||||||
Ring | ||||||
Spulen-Flanschdurchmesser (in mm) | ||||||
1000 | ||||||
800 | ||||||
630 | ||||||
560 | ||||||
450 | ||||||
400 | ||||||
315 | ||||||
250 | ||||||
200 | ||||||
160 | ||||||
Flechtspule | ||||||
Standardlieferprogramm | ||||||
Weitere Verpackungen und Aufmachungen auf Anfrage. | ||||||
Weitere Spezifikationen und Werkstoffe auf Anfrage. |
Mehrfachdraht | |||
---|---|---|---|
Definition: Kupfer-Runddrähte nach internationalen Vorschriften und Richtlinien sowie individuellen Kundenwünchen, blank oderverzinnt mit Reinzinn, in weich geglüht. Drahtbündel (Fachung) in Anzahl von 5 bia 24 Drähten dynamisch oder statisch gewickelt, je nach Drahtdurchmesser | |||
Verpackungen | Drahtdurchmesser (in mm) | ||
0,5 – 0,15 | 0,15 – 0,10 | 0,10 – 0,05 | |
Fass | |||
Coil | |||
Ring | |||
Spulen-Flanschdurchmesser (in mm) | |||
630 | |||
560 | |||
450 | |||
400 | |||
315 | |||
250 | |||
200 | |||
160 | |||
Flechtspule | |||
Kundeneigene Verpackung sowie wertere Verpackungen und Aufmachungen auf Anfrage |
Gießwalzdraht | |||
---|---|---|---|
Werkstoff | Europäische Werkstoffbezeichnung | Fertigungsnorm* | |
Kupfer | Cu-ETP1 | CW003A | DIN EN 1977 |
Cu-ETP | CW004A | DIN EN1977 | |
Niedriglegiertes Kufer | CuAg0,1 | CW013A | DIN EN 1977 |
* Nach Vereinbarung sind andere Normen (national, international) und auch Kundenspezifikationen möglich. | |||
** Auf Anfrage |
Kufer-Gießwalzdraht – Durchmesser und Werkstoffe | ||||
---|---|---|---|---|
Durchmesser (in mm) | Werkstoffe | |||
Cu-ETP | Cu-ETP1 | CuAg0,1 | Sonstige | |
8 | * | * | ||
9,5 | * | * | ||
12,4 | * | * | ||
20 | * | |||
22 | * | |||
Sonderanforderungen oder Sonderlegierungen auf Anfrage. | ||||
Standardlieferprogramm | ||||
* Nach Vereinbarung |
Litzen Draht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verpackung | Querschnitt in mm² | |||||
25 – 26 | 16 – 10 | 10 – 6 | 6 – 2,5 | 2,5 – 0,5 | 0,5 – 0,05 | |
Fass | ||||||
Coil | ||||||
Ring | ||||||
Spulen-Flanschdurchmesser in mm | ||||||
1000 | ||||||
800 | ||||||
630 | ||||||
560 | ||||||
450 | ||||||
400 | ||||||
315 | ||||||
250 | ||||||
200 | ||||||
160 | ||||||
Flechtspule |
Seile und Litzenseile | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verpackung | Querschnitt in mm² | ||||
1000 – 630 | 630 – 400 | 400 – 240 | 240 – 120 | 120 – 25 | |
Fass | |||||
Coil | |||||
Ring | |||||
Spulen-Flanschdurchmesser in mm | |||||
2000 | |||||
1400 | |||||
1250 | |||||
1000 | |||||
800 | |||||
Standardlieferprogramm | |||||
Weitere Verpackungen und Aufmachungen auf Anfrage. | |||||
Weitere Spezifikationen und Werkstoffe auf Anfrage. |
Litzen,Litzenseile,Reinseile | |||
---|---|---|---|
Daten und Fakten | |||
Standard und Aufbauen nach DIN EN 60228 / VDE 0295 Klassen 2, 5 und 6 | |||
Querschnitt in mm² | Klasse 2 | Klasse 5 | Klasse 6 |
0,14 | – | – | 18 x 0,10 |
0,25 | – | 14 x 0,16 | 32 x 0,10 |
0,34 | – | 19 x 0,16 | 42 x 0,10 |
0,38 | – | 12 x 0,21 | 21 x 0,16 |
0,5 | 7 x 0,30 | 16 x 0,21 | 28 x 0,16 |
0,75 | 7 x 0,37 | 24 x 0,21 | 42 x 0,16 |
1 | 7 x 0,43 | 32 x 0,21 | 56 x 0,16 |
1,5 | 7 x 0,52 | 32 x 0,26 | 84 x 0,16 |
2,5 | 7 x 0,67 | 50 x 0,26 | 140 x 0,16 |
4 | 7 x 0,85 | 56 x 0,31 | 224 x 0,16 |
6 | 7 x 1,05 | 84 x 0,31 | 192 x 0,21 |
10 | 7 x 1,35 | 80 x 0,41 | 320 x 0,21 |
16 | 7 x 1,70 | 128 x 0,41 | 512 x 0,21 |
25 | 7 x 2,13 | 280 x 0,41 | 800 x 0,21 |
35 | 7 x 2,52 | 280 x 0,41 | 1120 x 0,21 |
50 | 19 x 1,83 | 400 x 0,41 | 705 x 0,31 |
70 | 19 x 2,17 | 356 x 0,41 | 990 x 0,31 |
95 | 19 x 2,52 | 485 x 0,51 | 1340 x 0,31 |
120 | 37 x 2,03 | 614 x 0,51 | 1690 x 0,31 |
150 | 37 x 2,27 | 765 x 0,51 | 2130 x 0,31 |
185 | 37 x 2,52 | 944 x 0,51 | 1470 x 0,41 |
240 | 61 x 2,24 | 1225 x 0,51 | 1905 x 0,41 |
300 | 61 x 2,50 | 1530 x 0,51 | 2385 x 0,41 |
400 | 61 x 2,89 | 2035 x 0,51 | – |
500 | 61 x 3,23 | – | – |