Gas- und Wasserrohre aus Kupfer

Kupferrohre nach EN 1057

RAL- und DVGW gemäß Arbeitsblatt GW 392

Abmessungsbereiche
gerade Länge
in 5m
Festigkeit Metergewicht
kg / m
Wasserinhalt
l / m
Zulässiger
Betriebsdruck *
(bar)
Bundgröße
m
6 x 1,0 mm ** R290 0,140 0,013 229 1000
8 x 1,0 mm *** R290 0,196 0,028 163 1000
10 x 1,0 mm *** R290 0,252 0,050 127 1000
12 x 1,0 mm R250 0,308 0,079 104 1000
15 x 1,0 mm R250 0,391 0,133 82 1200
18 x 1,0 mm R250 0,475 0,201 67 1000
22 x 1,0 mm R250 0,587 0,314 54 800
28 x 1,0 mm R250 0,755 0,531 42 600
35 x 1,2 mm R290 1,410 0,810 51 350
42 x 1,2 mm R290 1,700 1,195 42 300
54 x 1,5 mm R290 2,910 1,165 44 150
64 x 2,0 mm R290 3,450 2,826 37 lose
76,1 x 2,0 mm R290 4,144 4,081 31 lose
88,9 x 2,0 mm R290 4,859 5,658 26 lose
108 x 2,5 mm R290 7,374 8,328 27 lose

SONDERABMESSUNGEN

gerade Länge
in 5m
Festigkeit Metergewicht
kg / m
Wasserinhalt
l / m
Zulässiger
Betriebsdruck *
(bar)
Bundgröße
m
15 x 1,5 mm ** R290 0,566 0,113 127 1000
18 x 1,5 mm ** R290 0,692 0,177 104 1000
22 x 1,5 mm ** R290 0,859 0,283 84 600
28 x 1,5 mm R250 1,110 0,491 65 450
35 x 1,5 mm R290 1,410 0,804 51 350
42 x 1,5 mm R290 1,710 1,194 42 300
54 x 2,0 mm R250 2,920 1,963 44 150
im Ring Festigkeit Metergewicht
kg / m
Wasserinhalt
l / m
Zulässiger
Betriebsdruck *
(bar)
Ringgröße
m
6 x 1,0 mm ** R220 0,140 0,013 229 50
8 x 1,0 mm *** R220 0,196 0,023 163 50
10 x 1,0 mm *** R220 0,252 0,050 127 50
12 x 1,0 mm R220 0,307 0,079 104 50
15 x 1,0 mm R220 0,391 0,133 82 50
18 x 1,0 mm R220 0,475 0,201 67 25
22 x 1,0 mm R220 0,587 0,314 54 25
EN 1057 PVC-UMMANTELTE ROHRE
gerade Länge
in 5m
Festigkeit Cu-Metergewicht
kg / m
Wasserinhalt
l / m
Zulässiger
Betriebsdruck *
(bar)
Bundgröße
m
12 x 1,0 mm R290 0,308 0,079 104 50
15 x 1,0 mm R290 0,391 0,133 82 50
18 x 1,0 mm R290 0,475 0,201 67 50
22 x 1,0 mm R290 0,587 0,314 54 50
28 x 1,0 mm R290 0,755 0,531 42 50
35 x 1,2 mm R290 1,134 0,834 41 15
42 x 1,2 mm R290 1,369 1,230 34 15
54 x 1,5 mm R290 2,202 2,040 33 15
EN 1057 PVC-UMMANTELTE ROHRE
Ringe
in 25 m
Festigkeit Cu-Metergewicht
kg / m
Wasserinhalt
l / m
Zulässiger
Betriebsdruck *
(bar)
Bundgröße
m / Palette
8 x 1,0 mm ** R220 0,308 0,079 104 1000
10 x 1,0 mm ** R220 0,391 0,133 82 1000
12 x 1,0 mm R220 0,475 0,201 67 1000
15 x 1,0 mm R220 0,587 0,314 54 750
18 x 1,0 mm R220 0,755 0,531 42 625
22 x 1,0 mm R290 1,134 0,834 41 500
FESTIGKEITSEIGENSCHAFTEN
Werkstoff Lieferzustand Kurzzeichen
DIN
Rm
N / mm2
RpO,2
N / mm2
A 5 % Härte
H B
SF-Cu weich F22 240 70 45 54
halbhart F25 275 225 32 76
hart F37 420 400 5 115

* Der maximal zulässige Betriebsdruck wird auf der Basis weicher Cu-Rohre RM = 200 N/mm2 und einen Sicherheitswert von 3,5 berechnet, er bezieht sich auf das Cu-Rohr, nicht auf die Verbindungsstelle.

** Diese Abmessungen sind nicht in GW 392 enthalten. Sie sind deshalb auch nicht mit dem DVGW-Zeichen signiert.

*** Diese Abmessungen sind speziell für den Einsatz in Flüssiggasanlagen. Sie sind im GW 392 enthalten aber nicht DVGW signiert.