- BARRE / CANNA
- BARRE / CANNA
- PIATTI / DISCHI
- STRISCE
- TUBI

| Platten & Ronden | |||
|---|---|---|---|
| Stärke: 0,1 – 2,0 mm | |||
| Diameter: 100 – 4500 mm | |||
| Legierung | ISO | ASTM | EN-Nr. |
| CuZn20 | C24000 | CW503L | |
| CuZn28 | – | CW504L | |
| CuZn36 | C27000 | CW507L | |
| CuZn37 | C27400 | CW508L | |
| CuZn40 | C28000 | CW509L | |
| CuZn39Pb2 | C37700 | CW612N | |
| CuZn20Al2As | C68700 | CW702R | |
| CuZn38Sn1 | C46400 | CW717R | |
| CuN10Fe1Mn | C70600 | CW352H | |
| CuNi30Mn1Fe | C71500 | CW354H | |

| Messing Bänder | ||
|---|---|---|
| Dicken: 0,1 – 2,0 mm | ||
| Breiten: 400 mm max | ||
| Legierung | EN-Nr. | |
| CuZn15 | MS85 | CW502L |
| CuZn28 | CW504L | |
| CuZn30 | CW505L | |
| CuZn36/37 | CW508L | |
| Rundrohre | Rundrohre | ||
|---|---|---|---|
| gezogen | gepresst | ||
| Legierung | Legierung | ||
| CuZn37 | CuZn39Pb2 | CuZn40Al2 | |
| CuZn39Pb3 | CuZn31Si1 | ||
| Abmessung | Abmessung | ||
| AD / OD | 5 – 80 mm | AD / OD | 40 – 120 mm |
| Wd / WT | 1 – 5 mm | Wd / WT | 5 – 20 mm |
